Die ORC CUP Ligen



  OVQ NABU DAS Mob DSG FPO RFA ADWT TSV VVV FKV FRN WASA GR I
OVQ --- 2 : 4 3 : 1 4 : 1 6 : 2 3 : 2 5 : 2 6 : 1 6 : 0 5 : 2   5 : 2   1 : 5
NABU 4 : 1 ---   1 : 2 5 : 3 3 : 4 6 : 2 2 : 0 4 : 2 7 : 0 3 : 2   2 : 2  
DAS 3 : 2 2 : 1 --- 3 : 1 5 : 4 3 : 1 5 : 3 3 : 2 4 : 4   2 : 3   6 : 2 1 : 3
Mob 3 : 2 1 : 2 3 : 2 --- 4 : 3 6 : 2 3 : 0 6 : 2   2 : 2   3 : 2 5 : 2 3 : 3
DSG 4 : 2 2 : 2 5 : 3 2 : 3 --- 5 : 2 4 : 4   1 : 6   5 : 5 5 : 1 3 : 1 4 : 4
FPO 3 : 1 1 : 2 2 : 0 2 : 3 0 : 1 ---   1 : 2   1 : 5 0 : 4 3 : 1 0 : 3 3 : 0
RFA 0 : 4 0 : 5 2 : 5 1 : 5 1 : 5 0 : 3 ---   2 : 3 2 : 3 0 : 3 1 : 0 4 : 4  
ADWT 2 : 2 2 : 5 1 : 3   2 : 2   5 : 1 --- 3 : 3 3 : 0 4 : 1 5 : 3 1 : 3 1 : 3
TSV 3 : 1 1 : 4 2 : 6 2 : 3   2 : 3   1 : 0 --- 2 : 1 5 : 4 3 : 2 2 : 2 1 : 2
VVV 2 : 2 3 : 1 1 : 10   3 : 3   7 : 2 0 : 20 4 : 0 --- 4 : 5 1 : 5 0 : 22 1 : 18
FKV 2 : 2 1 : 1   3 : 1   5 : 6 2 : 0 2 : 2 4 : 0 2 : 2 --- 1 : 3 5 : 1 0 : 2
FRN   0 : 2 2 : 1 4 : 3 2 : 1 2 : 1 5 : 4 1 : 4 2 : 4 4 : 6 2 : 0 --- 3 : 3 2 : 7
WASA 4 : 1   4 : 3 4 : 2 2 : 0 2 : 1 10 : 1 3 : 1 3 : 1 39 : 0 3 : 3   --- 3 : 3
GR I   4 : 3 4 : 2 4 : 3 3 : 2 6 : 1 7 : 2 7 : 1 4 : 1 7 : 0 5 : 2 11 : 5   ---
[Stand: 07.05.2012 - ST 22]
Spieltag Partie neu alt Bemerkung
ST 01 DSG - FRN 5 : 1 7 : 2 Neuauswertung - Programmfehler (FRN)
ST 01 TSV - ADWT 1 : 0 2 : 4 Neuauswertung - Fehlerhafter Mannschaftsbericht (ADWT)
ST 02 FRN - RFA 5 : 4 1 : 3 Neuauswertung - Programmfehler (FRN)
ST 02 ADWT - FKV 5 : 1 4 : 5 Neuauswertung - Fehlerhafter Mannschaftsbericht (ADWT)
ST 03 GR I - TSV 4 : 1 2 : 3 Neuauswertung - Übertragungsfehler beim ZAF (GR I)
ST 07 FRN - FKV 2 : 0 1 : 5 Neuauswertung - Übertragungsfehler beim ZAF (FRN)