| Platz | Verein | Manager | Spiele | Tore | TD | Punkte | rel. P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kroms Dämonen RBW | Florian Ulrich | 421 | 1443 : 1240 | 203 | 669 | 1,589 |
| 2. | MGM's Reitende Leichen | Oliver Papp | 326 | 1685 : 736 | 949 | 665 | 2,040 |
| 3. | Gruufhai Rorkwell | Wilfried Seifert | 326 | 1595 : 837 | 937 | 633 | 1,942 |
| 4. | NCP Dark Towers | Mathias Effenberger | 325 | 1524 : 761 | 763 | 586 | 1,803 |
| 5. | Felsheim Steinbeißer | Martin Becker | 287 | 1070 : 614 | 456 | 555 | 1,934 |
| 6. | Orkboten Mordor Uruk-hai | Boris Pfander | 214 | 1102 : 458 | 644 | 429 | 2,005 |
| 7. | Trolling Red Wings | Thorsten Schutte | 210 | 959 : 501 | 458 | 397 | 1,890 |
| 8. | Haudrauf Orkmania | David Seifert | 263 | 1319 : 868 | 451 | 391 | 1,487 |
| 9. | Grunzer Regiment I | Peter Schlauch | 205 | 793 : 779 | 14 | 388 | 1,893 |
| 10. | NCC United Heaven Dragons | Oliver Kappen | 215 | 934 : 587 | 347 | 376 | 1,749 |
| 11. | Dead Poets Society Welton | Alexander W. Kessel | 170 | 849 : 446 | 403 | 336 | 1,976 |
| 12. | D.E.R. Mob | Wilfried Seifert | 174 | 837 : 443 | 394 | 330 | 1,897 |
| 13. | Apple Smilin' Cyborgs | Tim Walbott | 236 | 746 : 852 | -106 | 325 | 1,377 |
| 14. | WASA Wombats United | Oliver Papp | 158 | 569 : 324 | 245 | 313 | 1,981 |
| 15. | FCV Kanalrohlclan IG | Bastian Becker | 219 | 800 : 635 | 165 | 312 | 1,425 |
| 16. | Musiksaege Kreiiisch | Simon Deggim | 201 | 566 : 539 | 27 | 304 | 1,512 |
| 17. | A. D. Wild Tigers | Philip Deggim | 245 | 652 : 947 | -295 | 298 | 1,216 |
| 18. | DAS Telefonbuch | Mathias Effenberger | 161 | 562 : 361 | 201 | 275 | 1,708 |
| 19. | NABU Giftstachel | Martin Becker | 147 | 546 : 339 | 207 | 260 | 1,769 |
| 20. | Vamp | Frederik Brzoska | 142 | 616 : 537 | 79 | 239 | 1,683 |
| 21. | OV Quaint Stinkers | Bastian Becker | 153 | 462 : 387 | 75 | 231 | 1,510 |
| 22. | Rote Werbung Orkhausen | Ingo Schulze | 179 | 436 : 494 | -58 | 218 | 1,218 |
| 23. | Orkland Schädelquätschazz | André Friedrich | 231 | 452 : 1314 | -862 | 214 | 0,926 |
| 28. | Die Schmerzgrenze | David Seifert | 127 | 388 : 333 | 55 | 184 | 1,449 |
| 34. | Religiöse Fanatiker e.V. | Felix Hansen | 126 | 348 : 353 | -5 | 160 | 1,270 |
| 50. | Vaule Vliegende Vikinger | Ole Bransoen | 83 | 218 : 307 | -89 | 109 | 1,313 |
| 55. | Axis of Evils | Felix Hansen | 135 | 257 : 539 | -282 | 101 | 0,748 |
| 61. | BvDL Fangorn | Felix Geist | 71 | 176 : 220 | -44 | 98 | 1,3806 |
| 64. | The Doomed Army | Ingo Schulze | 72 | 188 : 215 | -27 | 90 | 1,250 |
| 107. | Knieschleifer Boy's | Danny Böhme | 42 | 116 : 165 | -49 | 41 | 0,976 |
| 123. | Dynamo Duff | Jochim Hansen | 30 | 78 : 76 | 2 | 30 | 1,000 |
| 129. | Killers Shadowshot FC | Christopher Hirth | 26 | 62 : 89 | -27 | 27 | 1,038 |
| 132. | TSV Wacker Wurmloch | Simon Deggim | 28 | 47 : 105 | -58 | 26 | 0,929 |
| 148. | Gelbfieber Baselisken | Pete Lemmer | 14 | 40 : 50 | -10 | 19 | 1,357 |
| 156. | Fortuna Rübennasenhausen | Hilko Drude | 14 | 46 : 39 | 7 | 17 | 1,214 |
| 166. | Mainzer Nordic Scorpions | Thomas Rupprecht | 6 | 17 : 14 | 3 | 12 | 2,000 |
| 170. | Zwietracht Narrenkappe | Dirk Augenbraun | 16 | 32 : 67 | -35 | 9 | 0,563 |
Die ewige Tabelle des ORC CUP ist eine Zusammenführung der Abschlusstabellen aller Ligen sowie des Drachencups als ligaübergreifendem Pokalwettbewerb von 1993 bis einschließlich der Spielzeit 2009/10. Es sind nur die TOP 20 sowie die Vereine gelistet, die in der Saison 2006/07 aktiv waren (durch Fettdruck hervorgehoben). |
|||||||
Stand: 01.09.2010 |
|||||||
| Platz | Verein | Manager | Spiele | Tore | TD | Punkte | rel. P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kroms Dämonen RBW | Florian Ulrich | 414 | 1389 : 1237 | 152 | 653 | 1,577 |
| 2. | Gruufhai Rorkwell | Wilfried Seifert | 312 | 1553 : 681 | 872 | 615 | 1,971 |
| 3. | NCP Dark Towers | Mathias Effenberger | 310 | 1472 : 711 | 761 | 561 | 1,810 |
| 4. | Felsheim Steinbeißer | Martin Becker | 278 | 1029 : 594 | 435 | 536 | 1,928 |
| 5. | MGM's Reitende Leichen | Oliver Papp | 240 | 1113 : 442 | 671 | 487 | 2,029 |
| 6. | Orkboten Mordor Uruk-hai | Boris Pfander | 201 | 1037 : 429 | 608 | 398 | 1,980 |
| 7. | NCC United Heaven Dragons | Oliver Kappen | 211 | 917 : 574 | 343 | 370 | 1,754 |
| 8. | Trolling Red Wings | Thorsten Schutte | 197 | 889 : 493 | 396 | 366 | 1,858 |
| 9. | Haudrauf Orkmania | David Seifert | 245 | 1214 : 812 | 402 | 355 | 1,449 |
| 10. | Apple Smilin' Cyborgs | Tim Walbott | 230 | 730 : 823 | -93 | 316 | 1,374 |
| 11. | Dead Poets Society Welton | Alexander W. Kessel | 158 | 769 : 426 | 343 | 312 | 1,975 |
| 12. | FCV Kanalrohlclan IG | Bastian Becker | 218 | 799 : 632 | 167 | 312 | 1,431 |
| 13. | A. D. Wild Tigers | Philip Deggim | 230 | 591 : 885 | -294 | 283 | 1,230 |
| 14. | Musiksaege Kreiiisch | Simon Deggim | 169 | 498 : 409 | 89 | 279 | 1,651 |
| 15. | Orkland Schädelquätschazz | André Friedrich | 230 | 552 : 1303 | -751 | 214 | 0,930 |
| 38. | Axis of Evils | Felix Hansen | 125 | 257 : 539 | -282 | 101 | 0,808 |
| 42. | BvDL Fangorn | Felix Geist | 71 | 176 : 220 | -44 | 98 | 1,380 |
| 43. | The Doomed Army | Ingo Schulze | 72 | 188 : 215 | -27 | 90 | 1,250 |
| 98. | Gelbfieber Baselisken | Pete Lemmer | 14 | 40 : 50 | -10 | 19 | 1,357 |
| 102. | Fortuna Rübennasenhausen | Hilko Drude | 14 | 46 : 39 | 7 | 17 | 1,214 |
| 49. | Die Virtuellen | Martin Stuke | 14 | 41 : 52 | -11 | 14 | 1,000 |
| 111. | Mainzer Nordic Scorpions | Thomas Rupprecht | 6 | 17 : 14 | 3 | 12 | 2,000 |
| 114. | Zwietracht Narrenkappe | Dirk Augenbraun | 10 | 18 : 45 | -27 | 5 | 0,500 |
Die ewige Tabelle der National Head Death umfasst alle Ligaspiele der 1. und 2. NHD seit Gündung der Liga 1993 bis einschließlich der Spielzeit 2009/10 sowie die Spiele des Gelbzahnpokals (ab 1997/98) und des Drachencups (1993 - 1996/97) als interne Pokalwettbewerbe der National Head Death. Es sind nur die TOP 15 sowie die Vereine gelistet, die in der Saison 2009/10 in der National Head Death aktiv waren (durch Fettdruck hervorgehoben). |
|||||||
Stand: 01.09.2010 |
|||||||
| Platz | Verein | Manager | Spiele | Tore | TD | Punkte | rel. P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grunzer Regiment I | Peter 'Ripley' Schlauch | 193 | 869 : 661 | 208 | 370 | 1,917 |
| 2. | D.E.R. Mob | Wilfried Seifert | 171 | 828 : 439 | 389 | 321 | 1,877 |
| 3. | WASA Wombats United | Oliver Papp | 125 | 484 : 244 | 240 | 265 | 2,120 |
| 4. | NABU Giftstachel | Martin Becker | 145 | 539 : 332 | 207 | 257 | 1,772 |
| 5. | DAS Telefonbuch | Mathias Effenberger | 133 | 486 : 282 | 204 | 246 | 1,850 |
| 6. | OV Quaint Stinkers | Bastian Becker | 118 | 372 : 280 | 92 | 192 | 1,627 |
| 7. | Die Schmerzgrenze | David Seifert | 125 | 382 : 327 | 55 | 182 | 1,456 |
| 8. | Religiöse Fanatiker e.V. | Felix Hansen | 126 | 348 : 353 | -5 | 160 | 1,270 |
| 9. | MGM's Reitende Leichen | Oliver Papp | 72 | 513 : 257 | 256 | 153 | 2,125 |
| 10. | Bobos Gobos | Boris Pfander | 75 | 502 : 295 | 207 | 143 | 1,907 |
| 11. | Dämonen von Miradore | Andreas Förtsch | 117 | 269 : 376 | -107 | 132 | 1,128 |
| 12. | Rote Werbung Orkhausen | Ingo Schulze | 123 | 290 : 378 | -88 | 129 | 1,049 |
| 13. | Kinners Knaxianer | Chhristian Ewertsen | 73 | 403 : 374 | 29 | 119 | 1,630 |
| 14. | LMF Lud Allstars | Mathias Effenberger | 47 | 429 : 96 | 333 | 114 | 2,426 |
| 15. | Vaule Vliegende Vikinger | Ole Bransoen | 83 | 218 : 307 | -89 | 109 | 1,313 |
| 39. | Dynamo Duff | Jochim Hansen | 30 | 78 : 76 | 2 | 30 | 1,000 |
| 42. | Killers Shadowshot FC | Christopher Hirth | 26 | 62 : 89 | -27 | 27 | 1,038 |
| 43. | TSV Wacker Wurmloch | Simon Deggim | 28 | 47 : 105 | -58 | 26 | 0,929 |
Die ewige Tabelle der Hells Backstage umfasst alle Ligaspiele der 1. und 2. Hell's Backstage seit Gündung der Liga zur Saison 1997/98 bis einschließlich der Spielzeit 2009/10 sowie die Spiele des Goblincups als internen Pokalwettbewerb der Hell's Backstage. Es sind nur die TOP 15 sowie die Vereine gelistet, die in der Saison 2009/10 in der Hell's Backstage aktiv waren (durch Fettdruck hervorgehoben). |
|||||||
Stand: 01.09.2010 |
|||||||